材料,系数,符号
材料性能:
fck | - | 混凝土抗压强度标准值 |
fcd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
fctk | - | 混凝土抗拉强度标准值 |
fctd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
fyk | - | 普通钢筋强度标准值 |
fyd | - | 普通钢筋强度设计值 |
fctm | - | 普通钢筋平均抗拉强度 |
式中: | αcc = 1 | ||
αct = 1 | |||
γc = 1,5 | - | 针对钢筋混凝土结构 | |
γc = 1,8 | - | 针对素混凝土结构 |
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
d | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |
Nous vous avons envoyé un message électronique.
Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.
Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.
Invalid captcha code. Please try again.
材料性能:
fck | - | 混凝土抗压强度标准值 |
fcd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
fctk | - | 混凝土抗拉强度标准值 |
fctd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
fyk | - | 普通钢筋强度标准值 |
fyd | - | 普通钢筋强度设计值 |
fctm | - | 普通钢筋平均抗拉强度 |
式中: | αcc = 1 | ||
αct = 1 | |||
γc = 1,5 | - | 针对钢筋混凝土结构 | |
γc = 1,8 | - | 针对素混凝土结构 |
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
d | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |