依据荷兰规范CUR166计算水平反力系数
以下表格列出了在荷兰(在荷兰规范CUR 166中有描述)进行的试验中测量得的土的水平反力系数的值。表格中列出了割线模量的值,在软件中被直接转化为水平反力系数 - 参见非线性水平反力系数 。
kh,1(kN/m3) p0 < ph< 0,5 ppas | kh,2 (kN/m3) 0,5 ppas ≤ ph ≤0,8 ppas | kh,3 (kN/m3) 0,8 ppas ≤ ph ≤ 1,0ppas | |
砂 松散 中度密实 密实 | 12000 - 27000 20000 - 45000 40000 - 90000 | 6000 - 13500 10000 - 22500 20000 - 45000 | 3000 - 6750 5000 - 11250 10000 - 22500 |
粘土 软 硬 极硬 | 2000 - 4500 4000 - 9000 6000 - 13500 | 800 - 1800 2000 - 4500 4000 - 9000 | 500 - 1125 800 - 1800 2000 - 4500 |
泥 软 硬 | 1000 - 2250 2000 - 4500 | 500 - 1125 800 - 1800 | 250 - 560 500 - 1125 |
其中: | p0 | - | 静止土压力值,单位 [kN/m2] |
ppas | - | 被动土压力值,单位 [kN/m2] | |
ph | - | 结构给定位移处的水平土压力,单位 [kN/m2] |
土的水平抗力割线模量测定值
参考文献:
CUR 166 Damwandconstructies, available at Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving: P.O.Box 420, 2800 AK Gouda (NL)