桩刚度系数 K
桩刚度系数由下式定义:
其中: | Ep | - | 桩身材料弹性模量 [MPa] |
Es | - | 桩周土割线模量平均值 [MPa] | |
Ra | - | 桩截面面积和桩侧表面积之比 [-] |
其中: | A1 | - | 桩截面面积平均值 [m2] |
A2 | - | 桩侧表面积 [m2] |
(对于刚性桩 Ra= 1)
Nous vous avons envoyé un message électronique.
Nous sommes désolés mais nous n'avons pas pu vous envoyer le lien sur votre courriel. Veuillez vérifier votre adresse électronique.
Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.
Invalid captcha code. Please try again.
桩刚度系数由下式定义:
其中: | Ep | - | 桩身材料弹性模量 [MPa] |
Es | - | 桩周土割线模量平均值 [MPa] | |
Ra | - | 桩截面面积和桩侧表面积之比 [-] |
其中: | A1 | - | 桩截面面积平均值 [m2] |
A2 | - | 桩侧表面积 [m2] |
(对于刚性桩 Ra= 1)