NF P94-261 (CPT)
Cette solution pour les sols cohérents et pulvérulents utilise la théorie décrite dans la norme française NF P94-261, où la capacité portante du sol de fondation est donnée par une formule :
Il est recommandé d'utiliser un coefficient de sécurité FS = 3 pour calculer la capacité portante à l'aide de cette méthode.
où : | Rd | - | capacité portante du sol de fondation |
qce | - | résistance au cône équivalente | |
kc | - | facteur de portance pénétrométrique | |
iδ | - | coefficient de réduction de portance lié à l'inclinaison de la charge | |
ig | - | coefficient de réduction de portance lié à l'inclinaison du terrain |
La résistance au cône équivalente qce est considérée jusqu'à une profondeur hr sous le fond de la semelle et est calculée comme suit :
- la résistance au cône moyenne qcm est calculée
- la résistance au cône d'origine est limitée par écrêtement à une valeur maximale de 1,3 qcm
- la valeur moyenne de la résistance corrigée du cône est déterminée
L'épaisseur hr dépend du type de charge (de calcul / d'exploitation), de la géométrie de la fondation et de l'excentricité de la charge :
ELU load | ELS | ||
Semelle filante | |||
Semelle circulaire | |||
Semelle rectangulaire | |||
Le facteur de portance pénétrométrique kc dépend du type de sol, de la géométrie de la fondation (rapport L/B) et de la hauteur d'encastrement équivalente de la fondation De.
La hauteur d'encastrement équivalente De découle de la relation suivante:
Les valeurs qcc et qce permettant de déterminer la profondeur d'encastrement équivalente De sont mesurées entre le terrain et le fond de la fondation.
Si De/B < 2 :
Calcul de kc pour une semelle filante, circulaire ou carrée :
Calcul de kc pour une semelle rectangulaire (rapport L/B) :
Les coefficients a, b, c, kc0, et kcmax dépendent du type de sol comme indiqué dans le tableau :
Catégorie de sol | kc | ||||||
a | b | c | kc0 (De/B=0) | kc,max | |||
Argiles et limons | Semelle filante (B/L = 0) | Q1 | 0,07 | 0,007 | 1,30 | 0,27 | 0,348 |
Semelle carrée (B/L = 1) | Q2 | 0,10 | 0,007 | 1,50 | 0,27 | 0,378 | |
Sables et graves | Semelle filante (B/L = 0) | Q3 | 0,04 | 0,006 | 2,00 | 0,09 | 0,141 |
Semelle carrée (B/L = 1) | Q4 | 0,03 | 0,020 | 5,00 | 0,09 | 0,160 | |
Craies | Semelle filante (B/L = 0) | Q5 | 0,04 | 0,030 | 3,00 | 0,11 | 0,210 |
Semelle carrée (B/L = 1) | Q6 | 0,05 | 0,040 | 3,00 | 0,11 | 0,240 | |
Marnes et marnocalcaires... | Semelle filante (B/L = 0) | Q5 | 0,04 | 0,030 | 3,00 | 0,11 | 0,210 |
Semelle carrée (B/L = 1) | Q6 | 0,05 | 0,040 | 3,00 | 0,11 | 0,240 |
Le coefficient de réduction de portance lié à l'inclinaison de la charge iδ se calcule comme suit :
Si δd < π/4 :
Si δd ≥ π/4 :
Littérature:
NF P94-261