Parâmetros de Hoek - Brown
Parâmetros de rotura da rocha a
O parâmetro é um expoente que assume os valores de 0.5 até 0.65 (para a condição original de Hoek-Brown é igual a 0.5) e depende do gráu de rotura da rocha.
Parâmetros não lineares mb = m, s para a = 0.5
(o índice r simboliza valores residuais)
Rochas de carbonato com clivagem bem desenvolvida - dolomita, pedra calcária, mármore | Rochas argilosas - barro, silte, xisto, ardósia | Rochas arenosas - arenito, quartzito | Rochas cristalinas ígneas de graduação fina - andesita, dolerite, basalto, riólito | Rochas metamórficas e ígneas grosseiras - gabro, gneis, granito | |
Material de rocha intacta, Amostras laboratoriais sem descontinuidades, RMR = 100, Q = 500 | m = 7.00 s = 1.00 mr = 7.00 sr = 1.00 | m = 10.00 s = 1.00 mr = 10.00 sr = 1.00 | m = 15.00 s = 1.00 mr = 15.00 s = 1.00 | m = 17.00 s = 1.00 mr = 17.00 s = 1.00 | m = 25.00 s = 1.00 mr = 25.00 s = 1.00 |
Rocha com muito boa qualidade, Rochas sem blocos isolados com descontinuidades não expostas, RMR = 85, Q = 100 | m = 2.40 s = 0.082 mr = 4.10 sr = 0.189 | m = 3.43 s = 0.082
mr = 5.85 sr = 0.189 | m = 5.14 s = 0.082 mr = 8.78 sr = 0.189 | m = 5.82 s = 0.082 mr = 9.95 sr = 0.189 | m = 8.56 s = 0.082 mr = 14.63 sr = 0.189 |
Rocha de boa qualidade, Rochas ligeiramente danificadas com descontinuidades não expostas e espaçamento de 1 a 3 m, RMR = 65, Q = 10 | m = 0.575 s = 0.00293 mr = 2.006 sr = 0.0205 | m = 0.821 s = 0.00293 mr = 2.865 sr = 0.0205 | m = 1.231 s = 0.00293 mr = 4.298 sr = 0.0205 | m = 1.395 s = 0.00293 mr = 4.871 sr = 0.0205 | m = 2.052 s = 0.00293 mr = 7.163 sr = 0.0205 |
Rocha com qualidade razoável, Descontinuidades parcialmente expostas e espaçamento de 0.3 to 1 m, RMR = 44, Q = 1 | m = 0.128 s = 0.00009 mr = 0.947 sr = 0.00198 | m = 0.183 s = 0.00009 mr = 1.353 sr = 0.00198 | m = 0.275 s = 0.00009 mr = 2.030 sr = 0.00198 | m = 0.311 s = 0.00009 mr = 2.301 sr = 0.00198 | m = 0.458 s = 0.00009 mr = 3.383 sr = 0.00198 |
Rocha com má qualidade, Várias descontinuidades expostas e espaçamento de 30 to 500 mm, RMR = 23, Q = 0.1 | m = 0.029 s = 0.000003 mr = 0.447 sr = 0.00019 | m = 0.041 s = 0.000003 mr = 0.639 sr = 0.00019 | m = 0.061 s = 0.000003 mr = 0.959 sr = 0.00019 | m = 0.069 s = 0.000003 mr = 1.087 sr = 0.00019 | m = 0.102 s = 0.000003 mr = 1.598 sr = 0.00019 |
Rocha com muito má qualidade, Várias descontinuidades extremamente expostas e espaçamento inferior a 50 mm, rocha solta de graduação fina, RMR = 3, Q = 0.01 | m = 0.007 s = 0.0000001 mr = 0.219 sr = 0.00002 | m = 0.010 s = 0.0000001 mr = 0.313 sr = 0.00002 | m = 0.015 s = 0.0000001 mr = 0.469 sr = 0.00002 | m = 0.017 s = 0.0000001 mr = 0.532 sr = 0.00002 | m = 0.025 s = 0.0000001 mr = 0.782 sr = 0.00002 |
Resistência de rochas à compressão simples σc, coeficiente de Poisson ν e peso volúmico da rocha γ
Resistência da rocha | Tipos de rochas (exemplos) | Resistência σc [MPa] | Coeficiente de Poisson ν | Peso bruto da rocha γ [kN/m3] |
Rocha sólida | rocha sólida mais dura, intacta, rocha de quartzo e basalto compacta e densa, outras rochas duras extraordinárias | >150 | 0.10 | 28.00 - 30.00 |
Rocha muito dura | rocha de granito muito dura, pórfiro de quartzo, granito muito duro, xisto duro, quartzito, arenito muito duro e calcita muito dura | 100 - 150 | 0.15 | 26.00 - 27.00 |
Rocha dura | granito, arenito e calcita muito duro, lodo de quartzito, conglomerado rígido, minério muito duro, pedra calcária dura, mármore, dolomita, pirita | 80 - 100 | 0.20 | 25.00 - 26.00 |
Rocha | arenito, minério, xisto de areia média, laje | 50 - 80 | 0.25 | 24.00 |
Rocha média | barro duro, arenito e calcite mole, argila calcária | 20 - 50 | 0.25 - 0.30 | 23.00 - 24.00 |
Rocha mole | xisto, calcário macio, giz, pedra de sal, terra congelada, antracite, marga, arenito remodelado, conglomerado macio, solo com falhas | 5 - 20 | 0.3 - 0.35 | 22.00 - 26.00 |
Solo fraco | argila compacta, eluvião do solo, carvão preto | 0.5 - 5 | 0.35 - 0.40 | 20.00 - 22.0
18.00 - 2 |