Объемная масса породы
Объемная масса породы γ
Прочность породы | Типы породы (примеры) | Объемная масса породы γ [кН/м3] |
Монолитная порода | Самая твердая порода, ненарушенная, плотная кварцевая порода и базальт, иные очень твердые породы | 28,00 - 30,00 |
Крайне твердая порода | Очень твердая гранитная порода, кварцевый порфир, очень твердый гранит, твердый кремнистый сланец, кварцит, очень твердая песчаная порода и очень твердый кальцит | 26,00 - 27,00 |
Твердая порода | Гранит, очень твердый песчаник и кальцит, залежи кварцита, твердый конгломерат, очень твердая руда, твердый известняк, мрамор, доломит, пирит | 25,00 - 26,00 |
Горная порода | Песчаник, руда, средне песчаный сланец, слюдянистый песчаник | 24,00 |
Порода средней твердости | Твердый аргиллит, более мягкая песчаная порода и кальцит, мергель | 23 - 24,00 |
Мягкая порода | Сланец, мягкий известняк, мел, соляная порода, мерзлый грунт, антрацит, мергель, песчаник с нарушенной структурой, мягкий конгломерат | 22,00 - 26,00 |
Неустойчивый грунт | Плотная глина, грунтовый элювий, черный уголь | 20,00 - 22,0
18,00 - 20,00 |