Grâce à ces tutoriels vous pouvez vous familiariser avec les fondamentaux du travail avec le logiciel et avec les procédures simples pour accomplir des tâches particulières.
Support d’assistance du logiciel GEO5
|
||||
Assistance et Documentation du logiciel GEO5 (2:37) | Sous-titres uniquement | 11/2019 | Culées, Cuvette de tassement, Dalles, Data Collector (Application), Gabions, Groupe de pieux, MEF – Consolidation , MEF – Ecoulement, MEF – Sismique, Micropieux, Murs cantilever, Murs en massif renforcé, Murs maçonnés, Murs poids, Murs préfabriqués, Murs Redi - Rock, Nuage de points , Pentes clouées, Pieux stabilisateurs, Poutres, Pressions des terres, Puits, Semelles de fondation CPT, Stabilité des roches, Tassements, Analyses de stabilité | |
Travail de base dans GEO5
|
||||
Comment démarrer avec le logiciel GEO5 (4:05) | Sous-titres uniquement | 03/2021 | Culées, Cuvette de tassement, Dalles, Data Collector (Application), Gabions, Groupe de pieux, MEF – Consolidation , MEF – Ecoulement, MEF – Sismique, Micropieux, Murs cantilever, Murs en massif renforcé, Murs maçonnés, Murs poids, Murs préfabriqués, Murs Redi - Rock, Nuage de points , Pentes clouées, Pieux stabilisateurs, Poutres, Pressions des terres, Puits, Semelles, Semelles de fondation CPT, Stabilité des pentes, Stabilité des pentes – Ecoulement, Stabilité des roches, Tassements, Analyses de stabilité | |
Using Standards and Analysis Settings (2:06) | 12/2023 | Conception des écrans de soutènement, Culées, Dalles, Gabions, Micropieux, Murs cantilever, Murs en massif renforcé, Murs maçonnés, Murs poids, Murs préfabriqués, Murs Redi - Rock, Pentes clouées, Pieux, Pieux CPT, Pieux stabilisateurs, Poutres, Pressions des terres, Puits, Semelles, Stabilité des pentes, Stabilité des pentes – Ecoulement, Stabilité des roches, Tassements, Vérification des écrans de soutènement, Analyses de stabilité | ||
Inputting the Geological Profile (1:57) | 12/2023 | Conception des écrans de soutènement, Culées, Gabions, Micropieux, Murs en massif renforcé, Murs maçonnés, Murs préfabriqués, Pentes clouées, Pieux CPT, Pressions des terres, Puits, Semelles de fondation CPT, Tassements, Vérification des écrans de soutènement, Analyses de stabilité | ||
Creating an Output Report (3:26) | 12/2023 | Conception des écrans de soutènement, Culées, Cuvette de tassement, Dalles, Gabions, Micropieux, Murs cantilever, Murs en massif renforcé, Murs maçonnés, Murs poids, Murs préfabriqués, Murs Redi - Rock, Pentes clouées, Pieux, Pieux CPT, Poutres, Pressions des terres, Puits, Semelles, Semelles de fondation CPT, Tassements, Vérification des écrans de soutènement, Analyses de stabilité | ||
Export BIM dans le logiciel GEO5 (3:28) | Sous-titres uniquement | 06/2019 | Analyses de stabilité | |
Présentation des Annotations dans GEO5 2020 (3:02) | Sous-titres uniquement | 11/2019 | Cuvette de tassement, Puits, Analyses de stabilité | |
Travaillez avec les Annexes dans les programmes GEO5 (2:20) | Sous-titres uniquement | 12/2020 | Cuvette de tassement, Pressions des terres, Analyses de stabilité | |
Programmes GEO5 individuels
|
||||
Introduction to Retaining Wall Programs (3:59) | 12/2023 | Culées, Gabions, Murs cantilever, Murs en massif renforcé, Murs maçonnés, Murs poids, Murs préfabriqués, Murs Redi - Rock, Pentes clouées | ||
Introduction to GEO5 Spread Footing (2:55) | 12/2023 | Spread Footing | ||
Introduction to GEO5 Slope Stability (4:34) | 12/2023 | Pieux stabilisateurs, Stabilité des pentes, Stabilité des pentes – Ecoulement | ||
Designing a Sheet Pile Wall in Sheeting Design (4:05) | 12/2023 | Sheeting Design | ||
Designing an Anchored Diaphragm Wall in Sheeting Check (7:14) | 12/2023 | Sheeting Check | ||
Introduction to Pile CPT (3:09) | 12/2023 | Pieux CPT, Semelles de fondation CPT | ||
Designing a Utility Tunnel in the FEM Program (5:45) | 12/2023 | FEM: Module Tunnel | ||
Analyse des écoulement sans Stabilité des pentes (2:55) | Sous-titres uniquement | 05/2022 | Stabilité des pentes, Stabilité des pentes – Ecoulement | |
Création d'une conception de mur 3D dans GEO5 Murs préfabriqués (2:59) | Sous-titres uniquement | 06/2024 | Murs préfabriqués, Murs Redi - Rock | |
Géologie et Stratigraphie
|
||||
Créez des rapports géologiques avec le module Logs de GEO5 Stratigraphie (4:51) | Sous-titres uniquement | 06/2019 | Stratigraphie – Logs | |
Créez des Coupes Géologiques avec GEO5 Stratigraphie (6:13) | Sous-titres uniquement | 06/2019 | Stratigraphie – Coupes | |
Modélisation simplifiée 3D du sous-sol (5:25) | Sous-titres uniquement | 11/2019 | Stratigraphy: Module Cross Sections | |
Comment utiliser le module Stratigraphie - Terrassement (3:23) | Sous-titres uniquement | 12/2020 | Nuage de points , Stratigraphy: Module Earthworks | |
Import des cartes géologiques et des données d'études de site dans GEO5 Stratigraphie (1:14) | Sous-titres uniquement | 05/2021 | Stratigraphie | |
GEO5 et BIM géotechnique (4:21) | Sous-titres uniquement | 12/2021 | Nuage de points , Stratigraphie – Coupes, Stratigraphie – Terrassements, Analyses de stabilité | |
Traitement des nuages de points dans GEO5 2023 (1:33) | Sous-titres uniquement | 11/2022 | Nuage de points , Stratigraphie, Stratigraphie – Terrassements | |
Application mobile pour la collecte de données géologiques – GEO5 Data Collector (1:30) | Sous-titres uniquement | 11/2022 | Data Collector (Application), Stratigraphie, Stratigraphie – Logs | |
Traitement et analyse des essais de laboratoire en utilisant GEO5 Laboratoire (1:42) | Sous-titres uniquement | 11/2023 | Data Collector (Application), Laboratoire | |
Section scientifique et éducative
|
||||
GEO5 FEM - Terrain Settlement (18:46) | 12/2023 | MEF, MEF – Consolidation | ||
GEO5 FEM - Water Flow - Earth dam steady state seepage analysis (14:24) | 12/2023 | MEF – Ecoulement | ||
GEO5 FEM: Webinar - How to design a top-down tunnel (53:47) | 12/2023 | FEM: Module Tunnel | ||
GEO5 FEM: Webinar - Material Models (1:08:01) | 12/2023 | MEF, MEF – Consolidation , MEF – Ecoulement, MEF – Sismique, MEF – Tunnel |
Activez gratuitement une version d’essai de 14 jours sans limites d’analyses.