桩的沉降计算
桩顶沉降w1,d按下式计算得到:
其中: | wtoe,d | - | 荷载作用下的桩底沉降 |
wtoe,d,1 | - | 桩端荷载引起的桩底沉降 | |
wtoe,d,2 | - | 桩侧荷载引起的桩底沉降 | |
wel,d | - | 桩身压缩引起的沉降 |
沉降wtoe,d,1和wtoe,d,2的大小依据荷兰规范NEN 6743中给出的经验图表得到。沉降wel,d按下式计算得到:
其中: | L | - | 桩长 |
Fmean,d | - | 桩上的平均作用力 | |
Aplast | - | 桩身截面面积 | |
Ep,mat,d | - | 桩身材料的弹性模量 |
桩顶沉降w1,d按下式计算得到:
其中: | wtoe,d | - | 荷载作用下的桩底沉降 |
wtoe,d,1 | - | 桩端荷载引起的桩底沉降 | |
wtoe,d,2 | - | 桩侧荷载引起的桩底沉降 | |
wel,d | - | 桩身压缩引起的沉降 |
沉降wtoe,d,1和wtoe,d,2的大小依据荷兰规范NEN 6743中给出的经验图表得到。沉降wel,d按下式计算得到:
其中: | L | - | 桩长 |
Fmean,d | - | 桩上的平均作用力 | |
Aplast | - | 桩身截面面积 | |
Ep,mat,d | - | 桩身材料的弹性模量 |