Atrito Superficial e Capacidade de Suporte da Raiz da Microestaca em Rocha
Atrito superficial na rocha qsr e capacidade de suporte da raiz da microestaca na rocha qbr
Tipo de rocha | qsr [MPa] | qbr [MPa]1)1 |
Sedimentos | 0.15 - 0.40 | 0.07σc |
Ardósias e filitos | 0.20 - 0.30 | 0.07σc |
Arenitos | 0.30 - 0.45 | 0.07σc |
Calcários e dolomites | 0.40 - 0.50 | 0.10σc |
Granitos e basaltos | 0.40 - 0.60 | 0.10σc |
1) σc - resistência à tensão simples MPa