Calculo do Módulo de Reação Horizontal do Subsolo Er
O módulo de reação horizontal do subsolo pode ser determinado a partir do módulo pressiométrico Em e do coeficiente αp:
onde: | Em | - | |
αp | - | fator reológico do solo (ver tabela abaixo) |
Valores de referência para Em e Plim
Solos | Em[Mpa] | Plim [MPa] | |
não coesivos | solo | 0 - 3.5 | 0 - 0.5 |
mediamente denso | 3.5 - 12 | 0.5 - 1.5 | |
denso | 12 - 22.5 | 0.5 - 2.5 | |
muito denso | > 22.5 | > 2.5 | |
coesivos | lama | 0 - 2.5 | 0 - 0.2 |
mole | 2.5 - 5 | 0.2 - 0.4 | |
rígido | 5 - 12 | 0.4 - 0.8 | |
sólido | 12 - 25 | 0.8 - 1.6 | |
duro | > 25 | > 16 |
Valores para o fator reológico αp para várias condições do solo
Tipo de solo | Turfa | Argila, silte | Sedimentar | Areia | Areia e cascalho | ||||
αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | |
pré-consolidado | 1 | > 16 | 1,0 | > 14 | 0,67 | > 12 | 0,5 | > 10 | 0,33 |
normalmente consolidado | 1 | 9 - 16 | 0,67 | 8 - 14 | 0,5 | 7 - 12 | 0,33 | 6 - 10 | 0,25 |
sobreconsolidado | - | 7 - 9 | 0,5 | 5 - 8 | 0,5 | 5 - 7 | 0,33 | - | 0,25 |
Bibliografia:
Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 - 299 (table 2.29 a 2.30).